- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2021-11-11 | 开业 |
| 工商注册号 | 440681011871018 | 组织机构代码 | MA5863JB-5 | |
| 统一信用代码 | 91440606MA5863JB5G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440606MA5863JB5G | 行业 | 仪器仪表制造业 | |
| 营业期限 | 2021-11-11至无固定期限 | 核准日期 | 6061-11-11 | |
| 登记机关 | 佛山市顺德区市场监督管理局 | 英文名称 | Foshan Xinguoxin Automation Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 佛山市顺德区伦教街道办事处霞石村委会诗歌东侧第二排(冯锦钊厂房之四号)(住所申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:智能基础制造装备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;金属成形机床制造;木竹材加工机械制造;金属加工机械制造;国内贸易代理;工业设计服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||