- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2020-12-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 410105001900630 | 组织机构代码 | MA9G7KW0-4 | |
| 统一信用代码 | 91410105MA9G7KW04Y | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91410105MA9G7KW04Y | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-12-28至无固定期限 | 核准日期 | 8289-29-97 | |
| 登记机关 | 郑州市高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Henan Xinguoxin Industrial Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河南省郑州市高新技术开发区银兰路58号美铭科技产业园B8-5 | |||
| 经营范围 |
一般项目:工业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能控制系统集成;软件开发;机械设备研发;机械设备销售;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||