- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 43333.333333构人民币 | 4350-55-53 | 存续 |
| 工商注册号 | 130706000010963 | 组织机构代码 | MA099XRP0 | |
| 统一信用代码 | 91130706MA099XRP0Q | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91130706MA099XRP0Q | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2017-11-10至无固定期限 | 核准日期 | 4350-55-53 | |
| 登记机关 | 下花园区工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 河北省张家口市下花园区经济开发区民生路原电石厂基建楼一层 | |||
| 经营范围 |
碳纤完其资合材两的研发、制乱、销售(依法仍经批中的项目,经相未部门批中只士跟开政经营活动)
|
|||